কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৪ আগস্ট, ২০১৭ এ ১০:৪৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | পেশা | জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর | মন্তব্য |
| ০১ | আমজদ আলী | পিতা- মৃতঃ জয়দর আলী | ১৭/০৬/১৯৬৭ | চাঁনপুর | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৬৫৭০৫ |
|
| ০২ | মোঃ গিয়াস উদ্দিন | পিতা- মোঃ সাহেদ আলী | ০১/০১/১৯৬৮ | অচিন্তপুর | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৬৬০১১ |
|
| ০৩ | মোঃ মাকমদ আলী | মৃতঃ সুনাহর আলী | ১০/০১/১৯৫১ | অচিন্তপুর | ০২ | দিনমজুর | ৯১৯৬২১১২২৯০২৩ |
|
| ০৪ | মাসুক মিয়া | পিতা- মৃত আব্দুল আউয়াল | ১৫/০৫/১৯৮০ | অচিন্তপুর | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৬৬০৯৭ |
|
| ০৫ | এখলাছ মিয়া | পিতা- নূর হোসেন | ০৭/০৯/১৯৮০ | রাধানগর | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৫৮২১১ |
|
| ০৬ | সাবানা বেগম | স্বামী- শাহ্ আলম | ২৫/১২/১৯৮৯ | বাহাদুরপুর | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৬৫৫২২ |
|
| ০৭ | মোছাঃ আছমা বেগম | স্বামী- মোঃ মুক্তার আলী | ১১/০২/১৯৭৪ | গোবিন্দপুর | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৫৮৬৩০ |
|
| ০৮ | জমিলা খাতুন | স্বামী- নূরুল হক | ১১/০১/১৯৬৩ | রাধানগর | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৫৮২২০ |
|
| ০৯ | মোহাম্মদ আব্দুর রউফ | পিতা- মৃত মোজাহিদ আলী | ১৫/১২/১৯৭৪ | অচিন্তপুর | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৬৬০৯১ |
|
| ১০ | মোঃ ওয়াহিদ আলী | পিতা- মোঃ নূর আলী | ১০/০২/১৯৮২ | গোবিন্দপুর | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৫৮৫৬৫ |
|
| ১১ | মোঃ মাসুক মিয়া | পিতা- মোঃ তৈয়ব আলী | ১০/০১/১৯৮৩ | গোবিন্দপুর | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৫৮৫৮৩ |
|
| ক্রমিক | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | পেশা | জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর | মন্তব্য |
| ১২ | মোঃ বশির উদ্দিন | পিতা- নূর আলী | ১০/০৩/১৯৮৭ | গোবিন্দপুর | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৫৮৬০৫ |
|
| ১৩ | মোছাঃ রাবিয়া খাতুন | স্বামী- মোঃ শফিকুল ইসলাম | ১২/০৪/১৯৭২ | গোবিন্দপুর | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৫৮৫৬৬ |
|
| ১৪ | মোছাঃ মনি বেগম | স্বামী মোঃ রহমত আলী | ১০/০২/১৯৫৯ | গোবিন্দপুর | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৫৮৬৪১ |
|
| ১৫ | মোঃ আববাস আলী | পিতা- মৃত চেরাগ আলী | ১২/০২/১৯৭১ | গোবিন্দপুর | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৫৮৫৮৭ |
|
| ক্রমিক | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বিগত তালিকায় তাঁর ক্রমিক
| ওয়ার্ড নম্বর | পেশা | জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর | মন্তব্য |
| ০১ | খেলু মিয়া | পিতা- মৃত সুরুজ আলী | অচিন্তপুর | ৩৫ | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৬৫৮৭৬ |
|
| ০২ | হাওয়ারুন নেছা | স্বামী- মৃত মোহাম্মদ আলী | অচিন্তপুর | ২৭ | ০২ | গৃহিনী | ৯০১৮৯২৭২৬৫৮৬৩ |
|
| ০৩ | আলেতুন | স্বামী- সামছুল আলম | অচিন্তপুর | ৬৩ | ০২ | গৃহিনী | ৯০১৮৯২৭২৬৬৩৪৭ |
|
| ০৪ | সুফিয়া বেগম | স্বামী- সাজেদ মিয়া | বৈটাখালী | ১০৭ | ০২ | গৃহিনী | ৯০১৮৯২৭২৫৮৯২০ |
|
| ০৫ | লোকো মিয়া | পিতা- মৃত তরমুজ আলী | অচিন্তপুর | ৯১ | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৬৫৮১২ |
|
| ০৬ | হেলেনা বেগম | স্বামী- ফয়জুল হক | অচিন্তপুর | ১০০ | ০২ | গৃহিনী | ৯০১৭৬৬২৬৫৮১১ |
|
| ০৭ | আছকির আলী | পিতা- মৃত তরমুজ আলী | চাঁনপুর | ১৯১ | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৬৫৫৫০ |
|
| ০৮ | নজরুল ইসলাম | পিতা- মহরম আলী | অচিন্তপুর | ৮৮ | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৬৫৭৭৬ |
|
| ০৯ | জুৎস্না বেগম | স্বামী- গিয়াস উদ্দিন | অচিন্তপুর | ৮৭ | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৬৬০৮৭ |
|
| ১০ | রাহেলা বেগম | স্বামী-মোঃ জলিল উদ্দিন | অচিন্তপুর | ৪৪ | ০২ | গৃহিনী | ৯০১৮৯১০৩৬৩০৮৩ |
|
| ১১ | জমিরুন নেছা | স্বামী- ইদ্রিছ মিয়া | চাঁনপুর | ২০৪ | ০২ | গৃহিনী | ৯০১৮৯২৭২৬৬৫৪৭ |
|
| ১২ | মোছাঃ খুর্শেদা বেগম | স্বামী- হুমায়ুন মিয়া | বাহাদুরপুর | ২২৭ | ০২ | গৃহিনী | ১৯৯১৯০১৮৯২৭৩০৪৮১ |
|
| ক্রমিক | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বিগত তালিকায় তাঁর ক্রমিক
| ওয়ার্ড নম্বর | পেশা | জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর | মন্তব্য |
| ১৩ | শ্রী রানু তালুকদার | পিতা- শ্রী ধরনী কান্ত তালুকদার | বাহাদুরপুর | ২৩৩ | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৬৫৬৬৫ |
|
| ১৪ | শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস তালুকদার | পিতা- মৃত গিরীজা কান্ত তালুকদার | বাহাদুরপুর | ২৩৪ | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৬৫৪৯৪ |
|
| ১৫ | শ্রী গোপেশ চন্দ্র তালুকদার | ঐ | বাহাদুরপুর | ২৩৬ | ০২ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৬৫৪৯৫ |
|
গৌরারং ইউনিয়ন পরিষদ
সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।
হতদরিদ্রের তালিকা
| ক্রঃ নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | পেশা | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | মন্তব্য |
| ১ | সুফিয়া খাতুন | মাসুক মিয়া | ১০/১০/১৯৭০ | পুরান লক্ষণশ্রী | ০৩ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৬২৬৩৯ |
|
| ২ | মোঃ কুদরত উল্লা | মোঃ আরব আলী | ০২/০১/১৯৮২ | জগাইরগাঁও | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩০৪০ |
|
| ৩ | মোঃ জুলহাস উদ্দিন কাহার | মৃতঃ আছদ্দর আলী | ১৯/০৫/১৯৭৯ | ঐ | ০৩ | ঐ | ১৯৭৯৯০১৮৯২৭০০০০০১ |
|
| ৪ | মোঃ মহিবুর রহমান | মছদ্দর আলী | ১৭/০৮/১৯৭০ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩০৩২ |
|
| ৫ | মোছাঃ রাজিয়া বেগম | মৃত মংলা আলী | ১০/০৩/১৯৫৭ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩০৪১ |
|
| ৬ | আঃ ছত্তার | মৃত নবাব মিয়া | ১০/০৭/১৯৬০ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩২০১ |
|
| ৭ | মোছাঃ জাহেরা বেগম | আজির উদ্দিন | ২৭/০৮/১৯৬৭ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩০১৭ |
|
| ৮ | আব্দুল হান্নান | মোঃ বুরহান উদ্দিন | ০১/০১/১৯৯১ | ঐ | ০৩ | ঐ | ১৯১৯০১৮৯২৭০০০২২৭ |
|
| ৯ | মোছাঃ আনোয়ারা বিবি | আববাছ আলী | ১৫/০৩/১৯৬৮ | পুরান লক্ষণশ্রী | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬২২৯৭ |
|
| ১০ | খেশ নাহার বেগম | সাজ্জাদুর রহমান | ১২/০৩/১৯৮৪ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬২৫৩৬ |
|
| ১১ | মোঃ নুরুজ্জামান | মোঃ আছির আলী | ০১/০১/১৯৯২ | জগাইরগাঁও | ০৩ | ঐ | ১৯৯২৯০১৮৯২৭০০০০৮৯ |
|
| ১২ | মোঃ তহুর আলী | মৃত রজব আলী | ১০/১২/১৯৮০ | বড়ঘাট-১ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬১৮৫৪ |
|
| ১৩ | মোঃ তাহির মিয়া | মৃতঃ আলতা মিয়া | ২৩/০৬/১৯৮৬ | বড়ঘাট-১ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬২২৪৯ |
|
| ১৪ | মোঃ লায়েছ মিয়া | মোঃ আঃ ছুবহান | ১৯/০৭/১৯৮১ | পুরান লক্ষণশ্রী | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৭৩২ |
|
| ১৫ | মোছাঃ আসিয়া খাতুন | মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ | ২২/০১/১৯৬৩ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬২৬৭০ |
|
| ১৬ | মোঃ রুশন আলী | মৃতঃ গোল আহমদ আলী | ০৩/০১/১৯৫৮ | ঐ |
|
| ৯০২৮৯০৮২৩৯৯২৯ |
|
ওয়ার্ড-০৩
| ১৭ | মোঃ আব্দুর রকিব | আঃ মান্নান | ০৭/০১/১৯৭২ | জগাইরগাঁও | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬০৩৭ |
|
| ১৮ | মোঃ আব্দুল আউয়াল | আব্দুল জববার | ০৫/০৫/১৯৭৪ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩১৫৩ |
|
| ১৯ | মোছাঃ সফিনা বেগম | মৃতঃ ইমাম বক্স | ১১/০৮/১৯৬০ | পুরান লক্ষণশ্রী | ০৩ | ঐ | ১৯৬০৯০৮৯২৭০০১৫৫৩ |
|
| ২০ | মোঃ সাজু রহমান | মৃতঃ ফিরোজ আলী | ০৭/০৮/১৯৭৩ | জগাইরগাঁও | ০৩ | ঐ | ১৯৭৩৯০১৮৯২৭০০০০০৪ |
|
| ২১ | মোছাঃ আনুয়ারা খাতুন | আশ্বাব আলী | ২৪/০৯/১৯৬৯ | জগাইরগাঁও | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩০০১ |
|
| ২২ | মোঃ মহর আলী | মৃতঃ রহমত আলী | ১৫/১২/১৯৮১ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৪৬৫ |
|
| ২৩ | মোঃ নুরুল হক | মোঃ তমজিদ আলী | ১০/১০/১৯৭৯ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩৩৭৪ |
|
| ২৪ | মোছাঃ আফিয়া বেগম | মৃতঃ তাজুল ইসলাম | ১০/০৭/১৯৭২ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬২৮৬৩ |
|
| ২৫ | জাহাঙ্গীর আলম | মোঃ আমির উদ্দিন | ২০/০১/১৯৮৮ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩৬০৪ |
|
| ২৬ | মোঃ আব্দুল বশির | মৃতঃ শুকুর আলী | ১০/০৯/১৯৬৭ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩০৬২ |
|
| ২৭ | মোঃ ইয়াছদ আলী | মৃতঃ রহমত আলী | ১৫/০৬/১৯৭৮ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩৬০৫ |
|
| ২৮ | মোছাঃ সুহেনা বেগম | মৃতঃ আশ্বাব আলী | ০১/০৫/২০০৩ | ঐ | ০৩ | ঐ | ২০০৩৯০১৮৯২৭১০৮৫৮৯ |
|
| ২৯ | মোছাঃ গোল বাহার | মৃতঃ তছকির আলী | ১০/০১/১৯৬২ | কুতুবপুর | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬১৬৩২ |
|
| ৩০ | শামরাজ মিয়া | মৃতঃ মাসুক মিয়া | ১৩/০৫/১৯৬৮ | কুতুবপুর | ০৩ | ঐ | ১৯৬৮৯০১৮৯৭২৩০৭৭৬৯ |
|
গৌরারং ইউনিয়ন পরিষদ
সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ
সুবিধাভোগীদের বাতিলের তালিকা
| ক্রঃ নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বিগত তালিকার ক্রমিক | জন্ম তারিখ | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | পেশা | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | মন্তব্য |
| ১ | আব্দুল গফুর | মৃতঃ রওশন আলী | ১৩ | ১০/১০/১৯৭২ | পুরান লক্ষণশ্রী | ০৩ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৬২৪২৩ |
|
| ২ | মোছাঃ মৈরম বিবি | রইছ মিয়া | ১৭ | ২০/০৮/১৯৭৮ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬২৪৫১ |
|
| ৩ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | মোঃ আলমগীর তালুকদার | ১৮ | ১৩/০৫/১৯৮৮ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬২৬৬২ |
|
| ৪ | আতিবুন নেছা | মৃতঃ নূর আলী | ১৯ | ১১/০৯/১৯৬৮ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬২৩২৩ |
|
| ৫ | অমল তালুকদার | অনকুল তালুকদার | ২৬ | ০৩/০৮/১৯৮৭ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৬১১৫২২৪৪৬৪৩৯ |
|
| ৬ | বরুন চন্দ্র বর্মন | স্বগীয় ধনা রাম বর্মণ | ৩২ | ১৫/০৭/১৯৬৩ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬২৪৪৩ |
|
| ৭ | মোছাঃ সাজনারা বেগম | মোঃ জসীম উদ্দিন | ৪২ | ০১/০৫/১৯৯২ | ঐ | ০৩ | ঐ | ১৯৯২৯০১৮৯২৭০০৩৯১ |
|
| ৮ | রেহেনা বেগম | কুতুব উদ্দিন | ৫৯ | ০১/০২/১৯৯২ | ঐ | ০৩ | ঐ | ১৯৯২৯০১৮৯২৭০০৩২৩ |
|
| ৯ | মোছাঃ হাসনা বেগম | মোঃ শামছুন নূর | ৬৬ | ১০/০২/১৯৮৩ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬১৭৯৮ |
|
| ১০ | মোঃ আনোয়ার আলী | মৃত মৌলা বক্স | ৭৭ | ২০/০১/১৯৪৩ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩৩০৯ |
|
| ১১ | মোঃ আব্দুল কবির | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | ৭৯ | ১৫/১০/১৯৭৪ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬২৮৯০ |
|
| ১২ | মোঃ আলা উদ্দিন | মৃত মজিদ উল্লা | ৭৪ | ১৭/০২/১৯৫২ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬১৫১৬ |
|
| ১৩ | মোছাঃ জরিফুস বেগম | মোঃ মুতিবুর রহমান | ৯৭ | ০৯/১০/১৯৭৮ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬১৬২৫ |
|
| ১৪ | নুনু মিয়া চৌধুরী | মৃতঃ গোলাফ হোসেন তাং | ১০০ | ১৯/০৯/১৯৬১ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬১৪২৫ |
|
| ১৫ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মোঃ আম্বর আলী | ১০৫ | ১৮/০৯/১৯৭৭ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬১৬২৪ |
|
| ১৬ | আঃ জববার আল মামুন | মৃতঃ ছায়েফ উল্লা মরল | ১১৪ | ১৭/০৭/১৯৭১ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬১৪৩৯ |
|
ওয়ার্ড -০৩
| ১৭ | মোঃ মইজুল ইসলাম | মৃতঃ আব্দুল মতলিব | ১২৮ | ১৩/০৫/১৯৮৩ | বড়ঘাট | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬১৮৮৯ |
|
| ১৮ | শফিকুননুর | মোঃ আসক আলী | ১৬৫ | ১০/০৭/১৯৮৫ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬১৮১৭ |
|
| ১৯ | মোঃ এমরান | মোঃ বুরহান উদ্দিন | ১৪২ | ১৩/১০/১৯৯৩ | ঐ | ০৩ | ঐ | ১৯৭০৯০১৮৯২৭০০০০০৫ |
|
| ২০ | মোঃ চম্পা বেগম | আব্দুল আলিম | ১৪৪ | ০১/০১/১৯৯৩ | ঐ | ০৩ | ঐ | ১৯৯৩৯০১৮৯২৭০০০১০৭ |
|
| ২১ | মোঃ কুদরত উল্লা | মৃত আজিব উল্লা | ১৬৮ | ০৫/০৬/১৯৭০ | জগাইরগাঁও | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩২৭১ |
|
| ২২ | মোঃ দিল রওশন | মৃতঃ পল্টু মিয়া | ১৭০ | ১৫/০২/১৯৮৩ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩৫৫৯ |
|
| ২৩ | মোঃ আব্দুল বশির | মৃতঃ আব্দুল লতিফ | ১৭৫ | ২৫/১০/১৯৭৩ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩৪২৪ |
|
| ২৪ | মোঃ আলী হোসেন | মোঃ আলী নূর | ১৭৮ | ০২/১০/২০০০ | ঐ | ০৩ | ঐ | ২০০৭৯০১৮৯২৭০০০৫১ |
|
| ২৫ | মোঃ মস্তফা আলী | মৃত কটু মিয়া | ১৯২ | ২৭/০৮/১৯৫৮ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩৬০৮ |
|
| ২৬ | মোছাঃ দিলা বেগম | আব্দুল আউয়াল | ১৯৭ | ০১/০৯/১৯৮৭ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬৩৩৬১ |
|
| ২৭ | মোঃ লাল মিয়া তাং | মোঃ কাছম আলী তাং | ১৯৯ | ০৭/০৫/১৯৫৩ | পুরানলক্ষণশ্রী | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬২৪৮৪ |
|
| ২৮ | মোছাঃ হালেমা বেগম | মোঃ আবুল কালাম | ২০৫ | ১০/০৪/১৯৭৫ | ঐ | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬২৩১৩ |
|
| ২৯ | মোছাঃ সাথী বেগম | মোঃ শামছুল হুদা চৌঃ | ২৫৬ | ১০/০৮/১৯৮৩ | কুতুবপুর | ০৩ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৬১৫৪২ |
|
গৌরারং ইউনিয়ন পরিষদ
সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।
হতদরিদ্রের তালিকা
| ক্রমিক নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | পেশা | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | মন্তব্য |
| ১ | সুসন্তি রানী দাস | নীর মোহন দাস | ৫৫ | অমৃতশ্রী | ০৫ | দিনমজুর | ৯০১৮৯২৭২৭৪৪১২ |
|
| ২ | প্রমোদ চন্দ্র দাস | মৃত প্রহলাদ চন্দ্র দাস | ৫৯ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৪৬০ |
|
| ৩ | মোঃ কাশেম আলী | মোঃ কটু মিয়া | ৩৬ | উমেদশ্রী | ০৫ | ঐ | ১৯৮১৯০১৮৯২৭১০৬৭২৭ |
|
| ৪ | মোঃ হেলাল মিয়া | মোঃ আব্দুল আহাদ | ২৬ | অমৃতশ্রী | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৫৭৯ |
|
| ৫ | মোঃ বুরহান উদ্দিন | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ৪৪ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৩৫৯ |
|
| ৬ | জিতেন্দ্র দাস | মৃত সুখময় দাস | ৩৭ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৩৯৩ |
|
| ৭ | মরিয়ম বেগম | আফরুজ আলী | ৪৪ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৫৭২ |
|
| ৮ | মোঃ তাজুল ইসলাম | মোঃ আব্দুস সামাদ | ৩৭ | কামারটুক | ০৫ | ঐ | ৫৮১১৪৯৪৫৯৩৩৩ |
|
| ৯ | মোঃ আসসাদ আলী | মৃত আবদুর রহমান | ২৯ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৮৮৭ |
|
| ১০ | মোছাঃ আবিজান বিবি | মৃতঃ আইন উল্লা | ৫৪ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৮১৭ |
|
| ১১ | মোঃ রুহুল আমিন | মোঃ সিদ্দিক আলী | ৪৪ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৮৮৭ |
|
| ১২ | মোঃ আফজল হোসেন | মোঃ আলতাব আলী | ২৮ | হরিনগর | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৮১৭ |
|
| ১৩ | সন্ধা রানী দাস | মৃত হরে কৃষ্ণ দাস | ৬০ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪০১৭ |
|
| ১৪ | নিষা রানী দাস | ভুবন চন্দ্র দাস | ৪৪ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪০২৫ |
|
| ১৫ | রণবালা দাস | মৃত শিবচরণ দাস | ৬৫ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪০১৮ |
|
ওয়ার্ড-০৫
| ১৬ | ছায়া রানী দাস | পুতুল চন্দ্র দাস | ৫৪ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪০৩৪ |
|
| ১৭ | মনজিলা বেগম | মোঃ আব্দুল হক | ৬৫ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪১৩৬ |
|
| ১৮ | দেবী রানী দাস | সুদাম চন্দ্র দাস | ৩৫ | অমৃতশ্রী | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৪৭৫ |
|
| ১৯ | মোঃ রোকন মিয়া | আব্দুর রহিম | ৩৫ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৫৫৯ |
|
| ২০ | স্বপ্না রানী দাস | বানু দাস | ৩৬ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৩৯৭ |
|
| ২১ | শাহজাহান মিয়া | মোঃ আব্দুল জহুর | ২৭ | কামারটুক | ০৫ | ঐ | ১৯৮৯০১৮৯২৭০০০০৭৯ |
|
| ২২ | মোঃ জিয়াউর রহমান | মোঃ আছদ্দর আলী | ২৬ | ঐ | ০৫ | ঐ | ১৯৯১৯০১৮৯২৭০০০৪১৭ |
|
| ২৩ | মোছাঃ আরুজা বেগম | মোঃ শানূর মিয়া | ৩৫ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৮৫৯ |
|
| ২৪ | শুকবা রানী শীল | মৃত অমর | ৩৭ | বেরীগাঁও | ০৫ | ঐ | ১৯৮০৯০১৮৯২৭১১১০৫৬ |
|
| ২৫ | মোঃ আতাবুর রহমান | মৃত শহিদ উল্লা | ৩০ | হরিনগর | ০৫ | ঐ | ১৯৭৭৯০১৮৯২৭১১১০৫৯ |
|
| ২৬ | বীথি রাণী চন্দ | স্বামী- শ্রী সজল কুমার ছন্দ | ২৬ | বেরীগাঁও | ০৫ | ঐ | ১৯৯০৯০১৮৯২৭০০০১১৫ |
|
| ক্রমিক নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বিগত তালিকার ক্রমিক | বয়স | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | পেশা | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | মন্তব্য |
| ১ | শেফালী রাণী দাস | মৃত ভূষণ চন্দ্র দাস | ১১ | ৪৮ | অমৃতশ্রী | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৫০০ |
|
| ২ | রসিক লাল দাস | স্বর্গীয় রমন চন্দ্র দাস | ১৯ | ৫১ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৬২৯ |
|
| ৩ | মোঃ কুদরত আলী | মৃতঃ আঃ বাছিত | ৩৭ | ৪৬ | উমেদশ্রী | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৩৬৭৩ |
|
| ৪ | মোঃ হাদিছ মিয়া | মৃত আজমান আলী | ৪০ | ৩৯ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৩৬৫৭ |
|
| ৫ | মোঃ আঃ হাই | মৃতঃ আঃ বাছির | ৪২ | ৪৪ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৩৬৫৬ |
|
| ৬ | মোঃ সফাত উল্লাহ | মৃত মেহের উল্লাহ | ৫১ | ৭০ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৩৭৭০ |
|
| ৭ | মোঃ আলখাছ মিয়া | মোঃ ছিদ্দেক আলী | ৫১ | ৪৩ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৩৫৬৮ |
|
| ৮ | মোঃ আব্দুল আজিজ | মৃত ইয়াছিন আলী | ৭৭ | ৪২ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৭১১ |
|
| ৯ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | মোঃ আব্দুল সাহিদ | ৮১ | ৫১ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৫০১৫ |
|
| ১০ | মোছাঃ রেজিয়া খাতুন | মোঃ তুলা মিয়া | ১২৩ | ৩৮ | কামারটুক | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৮৮১ |
|
| ১১ | মোঃ আরজদ আলী | মৃত সিদ্দেক আলী | ১২৭ | ৩২ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৮৪৬ |
|
| ১২ | কামাল হোসেন খা | মোঃআলিম উদ্দিন খা | ১৪৮ | ৩৬ | হরিনগর | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৩৯৫৭ |
|
| ১৩ | শীতেশ দাস | মৃত শিব চরন দাস | ১৫৪ | ৫২ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪০১৭ |
|
| ১৪ | মোঃ তফজ্জুল হোসেন | মৃতঃ মোঃ হিরন মিয়া | ১৬৪ | ৪৯ | ঐ | ০৫ | ঐ | ৯০১৮৯২৭২৭৪১০৯ |
|
