কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২১ আগস্ট, ২০১৭ এ ০১:৩৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
২নং গৌরারং ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার নতুন নামের তালিকা ২০১৭ইং
ওয়ার্ড নংঃ ০১
|
২নং গৌরারং ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা ২০১৭ইং
| ||||||||
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ধর্ম | পেশা |
| ০১ | জোবেদা খাতুন | স্বামী-মৃত আব্দুল শুকুর | মৃত ফুলচান | ০৯/১১/১৯৬১ | ৯০১৮৯২৭২৬০৪০০ | লালপুর | ইসলাম |
|
| ০২ | বুলবুল নেছা | স্বামী-মৃত সিরাজ মিয়া | নূর জাহান | ০৭/০৯/১৯৫৩ | ৯০১৮৯২৭২৬০৩১৫ | লালপুর | ইসলাম |
|
| ০৩ | অঞ্জলি বর্মন | মৃত পরমেশ^র বর্মন | মৃত নয়ন তারা বর্মন | ১০/১১/১৯৬৭ | ৯০১৮৯২৭২৫৯২০৬ | শাক্তারপাড় | ইসলাম |
|
| ০৪ | মোছাঃ সরলা বেগম | স্বামী-মৃত জালাল উদ্দিন | মৃত হাজেরা খাতুন | ২৭/০২/১৯৭৩ | ৯০১৮৯২৭২৬৫২২৫ | সোনাপুর | ইসলাম |
|
| ০৫ | সফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত ময়না মিয়া | ফাতেমা | ০৮/০৯/১৯৭৩ | ৯০১৮৯২৭২৬৪৮০৬ | সোনাপুর | ইসলাম |
|
| ০৬ | মোছাঃ নাসিমা বেগম | স্বামী-মৃত আলী মিয়া | রেজিয়া বেগম | ০১/০১/১৯৭২ | ৯০১৮৯২৭২৫৯২৬৪ | শাক্তারপাড় | ইসলাম |
|
| ০৭ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত আব্দুছ ছাত্তার | রহিমা খাতুন | ০১/০১/১৯৬৭ | ৯০১৮৯২৭২৫৯৪১৩ | শাক্তারপাড় | ইসলাম |
|
২নং গৌরারং ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার নতুন নামের তালিকা ২০১৭ইং
ওয়ার্ড নংঃ ০২
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ধর্ম | পেশা | |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
৯
| |
| ০১ | মোছাঃ জয়তুন বিবি | স্বামী- মৃত মোঃ আরজ আলী | মৃত করিমুন নেছা | ১৯/০৫/১৯৫১ | ৯০১৮৯২৭২৫৮৬২০ | গোবিন্দপুর | ইসলাম | গৃহিনী | |
| ০২ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
২নং গৌরারং ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা ২০১৭ইং
| |||||||||
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ধর্ম | পেশা | |
| ০১ | রাবিয়া বেগম | স্বামী-মৃত মোঃ আফাজ উদ্দিন | মৃত জেবেদা খাতুন | ০১/০৬/১৯৮০ | ৯০১৮৯২৭২৬৬০১২ | অচিমত্মপুর | ইসলাম |
| |
| ০২ | সিতারা বিবি | স্বামী-মৃত আব্দুল মতলিব | মৃত ময়না বিবি | ১২/০৯/১৯৫৭ | ৯০১৮৯২৭২৫৮৮৭৯ | বৈঠাখালী | ইসলাম |
| |
| ০৩ | মোছাঃ আছিয়া বেগম | স্বামী-মৃত সিরাজুল হক | মৃত মমিনা খাতুন | ০৬/০২/১৯৫০ | ৯০১৮৯২৭২৫৮৯৩২ | বৈঠাখালী | ইসলাম |
| |
২নং গৌরারং ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার নতুন নামের তালিকা ২০১৭ইং
ওয়ার্ড নংঃ ০৩
| ২নং গৌরারং ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা ২০১৭ইং
| ||||||||
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ধর্ম | পেশা |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ০১ | মোছাঃ জয়ধন মালা | স্বামী-মৃত আজর আলী | মৃত আফতেরা বেগম | ১০/০৯/১৯৫৭ | ৯০১৮৯২৭২৬২৯১৩ | জগাইগাঁও | ইসলাম |
|
| ০২ | মোছাঃ আইবুন নেছা | স্বামী-মোঃ ফইজ উদ্দিন | মৃত ফরিজুন নেছা | ০১/০২/১৯৭০ | ৯০১৮৯২৭২৬৩৪৪৯ | জগাইগাঁও | ইসলাম |
|
| ০৩ | মোছাঃ মরিয়ম বিবি | স্বামী-মৃত জফর আলী | মৃত সুলতানের মা | ০৯/০৩/১৯৫৮ | ৯০১৮৯২৭২৬৩১৮০ | জগাইগাঁও | ইসলাম |
|
| ০৪ | মোছাঃ আপ্তাবুন নেছা | স্বামী-মৃত সাহেব আলী | মোছাঃ মস্ত্তরা খাতুন | ০২/১২/১৯৬০ | ৯০১৮৯২৭২৬৩৫০২ | জগাইগাঁও | ইসলাম |
|
| ০৫ | মোছাঃ ইয়াছমিন বেগম | স্বামী-মোঃ আবুবক্কার | মোছাঃ সুরতুন নেছা | ১০/০২/১৯৭০ | ৯০১৮৯২৭২৬২৮৩৬ | জগাইগাঁও | ইসলাম |
|
| ০৬ | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | স্বামী-মোঃ জহুর আলী | মোছাঃ নয়ন বানু | ১৩/০৭/১৯৬৮ | ৯০১৮৯২৭২৬৩১২৫ | জগাইগাঁও | ইসলাম |
|
২নং গৌরারং ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার নতুন নামের তালিকা ২০১৭ইং
ওয়ার্ড নংঃ ০৫
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ধর্ম | পেশা |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
৯
|
| ০১ | মোছাঃ জাহেরা বেগম | স্বামী-মৃত সালেহ আহমদ | মৃত ফুলজান বিবি | ০৩/০৪/১৯৭৮ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৭৮৭ | কামারটুক | ইসলাম | গৃহিনী |
|
২নং গৌরারং ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা ২০১৭ইং
| ||||||||
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ধর্ম | পেশা |
| ০২ | মোছাঃ শিরিনা বেগম | স্বামী-মোঃ আমির আলী | মৃত করফুল বিবি | ০৫/০৩/১৯৮৩ | ৯০১৮৯২৭২৭৫০২২ | কামারটুক | ইসলাম | গৃহিনী |
| ০৩ | মোছাঃ আমিনা বেগম | স্বামী-মৃত আজিজুর রহমান | মোছাঃ ফুল বানু | ০২/০৪/১৯৫৭ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৯৭৬ | বেরীগাঁও | ইসলাম | গৃহিনী |
| ০৪ | মমজান বেগম | পিতা-মোঃ আব্দুল মজিদ | পরিস্কার বিবি | ০৮/০৮/১৯৮৯ | ৯০১৮৯২৭২৭৪২৫৪ | হরিনগর | ইসলাম | গৃহিনী |
| ০৫ | গীতা রানী দাস | স্বামী-মৃত করম্ননাময় দাস | প্রমিলা রানী দাস | ০২/০৩/১৯৭৪ | ৯০১৮৯২৭২৭৪৪৭৩ | অমৃতশ্রী | সনাতন | গৃহিনী |
| ০৬ | রাবিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আজম উদ্দিন | আদরজান বিবি |
|
| উমেদশ্রী | ইসলাম | গৃহিনী |
২নং গৌরারং ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার নতুন নামের তালিকা ২০১৭ইং
ওয়ার্ড নংঃ ০৬
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ধর্ম | পেশা |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ৯ |
| ০১ | মিনারা | স্বামী-মৃত সোনাফর আলী | রাবিয়া | ০৩/০৫/১৯৬৬ |
| উপন্দ্রেনগর | ইসলাম |
|
২নং গৌরারং ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার নতুন নামের তালিকা ২০১৭ইং
ওয়ার্ড নংঃ ০৭
|
২নং গৌরারং ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা ২০১৭ইং
| ||||||||
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ধর্ম | পেশা |
| ০১ | অঞ্জলী রানী দাস | স্বামী-মৃত বনমালী বিশ^াস | মুক্তলতা বিশ^াস | ০৬/০৫/১৯৭৭ | ৯০১৮৯২৭২৭৬৪৫৭ | ইছবপুর | ইসলাম |
|
| ০২ | রানী পাল | স্বামী-মৃত বানু পাল | সুরধনী পাল | ০৫/০৫/১৯৫৫ | ৯০১৮৯২৭২৭৬৯০৩ | ইছবপুর | সনাতন |
|
| ০৩ | আয়াতুন নেছা | স্বামী-মৃত আব্দুল কুদ্দুছ | ফয়সিল বেগম | ১৩/১০/১৯৫৬ | ৯০১৮৯২৭২৭৫৭১৩ | নোয়াগাঁও | ইসলাম |
|
২নং গৌরারং ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার নতুন নামের তালিকা ২০১৭ইং
ওয়ার্ড নংঃ ০৮
|
২নং গৌরারং ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা ২০১৭ইং
| ||||||||
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ধর্ম | পেশা |
| ০২ | মোছাঃ আকলাবুন নেছা | স্বামী- মৃত নুরম্নল আমিন | মৃত মোছা জেবেদা খাতুন | ০৪/০২/১৯৭৬ | ৯০১৮৯২৭২৭২৫৭০ | ভাটিসাফেলা | ইসলাম | গৃহিনী |
| ০৩ | মোছাঃ মিনারা বেগম | পিতা-মৃত মোঃ শুকুর আলী | মোছাঃ আজিজুন নেছা | ১৭/০৩/১৯৭৭ | ৯০১৮৯২৭২৭৭২৯৫ | দামপাড়া | ইসলাম | গৃহিনী |
| ০৩ | মোছাঃ আম্বিয়া বেগম | স্বামী-মোঃ গোলাপ মিয়া | মৃত কদবানু | ১১/০৯/১৯৬৭ | ৯০১৮৯২৭২৭২৩৬২ | ভাটিসাফেলা | ইসলাম | গৃহিনী |
| ০৪ | মোছাঃ মলিকা খাতুন | স্বামী-মৃত মোঃ ছাদক আলী | মৃত জুলেখা | ১৫/০৩/১৯৫৮ | ৯০১৮৯২৭২৭২৩৪০ | ভাটিসাফেলা | ইসলাম | গৃহিনী |
| ০৫ | মোছাঃ খাতিবুন নেছা | স্বামী-মৃত আব্দুস সালাম | মৃত ছৈফা বানু | ০৭/০৯/১৯৬৫ | ৯০১৮৯২৭২৭২২৫৩ | ভাটিসাফেলা | ইসলাম | গৃহিনী |
| ০৬ | আরতী রানী দাস | স্বামী-মৃত অধীর দাস | কানন বালা দাস | ১১/০৯/১৯৭০ | ৯০১৮৯২৭২৭৩৩৩০ | উজান সাফেলা | সনাতন | গৃহিনী |
| ০৭ | প্রিয়লতা রানী দাস | স্বামী-মৃত জিতীন্দ্র দাস | মৃত মানদা বালা দাস | ১৭/১১/১৯৬৫ | ৯০১৮৯২৭২৭৭৪৬২ | দামপাড়া | সনাতন | গৃহিনী |
২নং গৌরারং ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার নতুন নামের তালিকা ২০১৭ইং
ওয়ার্ড নংঃ ০৯
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ধর্ম | পেশা |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ৯ |
| ০১ | ঊষা রানী দাশ | স্বামী-মৃত মুত্যুঞ্জয় দাশ | অনন্দ্র সরকার | ০১/০১/১৯৬৪ | ১৯৬৪৯০১৮৯২৭১০০০০০২ | নিয়ামতপুর | সনাতন |
|
|
২নং গৌরারং ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা ২০১৭ইং
| ||||||||
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ধর্ম | পেশা |
| ০১ | সম্পা রানী দাস | স্বামী-মৃত অকিল চন্দ্র দাস | পারম্নল রানী দাস | ৩০-১০-১৯৯১ | ১৯৯১৯০১৮৯২৭০০০৩৭৮ | নিয়ামতপুর | সনাতন |
|
| ০২ | মোছাঃ রাহেলা বেগম | মোঃ আব্দুল বারিক | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ১৫/০৩/১৯৮৫ | ১৯৮৫৯০১৮৯২৭০০০০৫৫ | জগন্নাথপুর | ইসলাম |
|
| ০৩ | মমজান বিবি | স্বামী-মৃত কিতাব আলী | রাইমুন নেছা | ০৫/০৪/১৯৯৮ | ৯০১৮৯২৭২৭১৭৯১ | নিয়ামতপুর | ইসলাম |
|
| ০৪ | শিউলী চক্রবর্তী | স্বামী-মৃত নয়ন চক্রবর্তী | আলপনা চক্রবর্তী | ১৪/০২/১৯৭৬ | ৯০১৮৯২৭২৭১৫৭১ | নিয়ামতপুর | সনাতন |
|
| ০৫ | বেবী রানী রায় | স্বামী-মৃত রাধাকামত্ম রায় | গীতা রানী রায় | ০১/০৫/১৯৬৬ | ৯০১৮৯২৭২৭২০৭৪ | নিয়ামতপুর | সনাতন |
|